Анализатор проекционный поля зрения предназначен для определения границ световой и цветовой чувствительности сетчатки в условиях световой и цветовой адаптации для дневного, сумеречного и ночного зрения.
С помощью периграфа можно определить границы поля зрения и установить наличие выпадения участков поля зрения.
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Испытательное поле-дуга, радиусом | 300 мм |
Испытательное поле-дуга, шириной | 80 мм |
Цвета испытательных объектов | белый, красный, зеленый, синий |
Размеры испытательных объектов (световых пятен), мм | 10; 5; 3; 1 |
Яркость дуги, кД/м2, для ночного зрения | 0,0002 |
Напряжение, В | 220±22 |
Поворот дуги | ± 90° |
Перемещение испытательного объекта по дуге от неподвижной фиксационной точки | ± 95° |
Яркость дуги, кД/м2, для сумеречного зрения | 0.2 |
Дополнительные характеристики | |
Кабинет врача | Офтальмолог |
Приказ | приложение №6 к приказу № 902н от 12 ноября 2012 г. |
Наименование по приказу | Периметр |
Яркость дуги, кД/м2, для дневного зрения | 5 |
Информация для заказа
- Цена: от 116 560 руб.