Предназначен для определения толщины кожно-жировой складки с целью оценки жироотложения и его равномерного распределения по телу
Характеристики
Технические характеристики | |
---|---|
Время автоматического отключения питания | 5 мин |
Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В) | 3 шт |
Масса калипера | 0.2 кг |
Масса пульта управления | 0.6 кг |
Допускаемое отклонение в диапазоне измерений св. 20 мм до 100 мм | ±2 |
Диапазон измерений, мм | от 2 до 100 |
Допускаемое отклонение в диапазоне измерений от 2 мм до 20 мм | ±1 |
Дискретность отсчета | 1 |
Габаритные размеры Калипера, мм | 170±2х85±2х25±2 |
Количество разрядов индикации | 3 |
Дополнительные характеристики | |
Кабинет врача | Диетология |
Приказ | приложение №3 к приказу № 920н от 15 ноября 2012 г. |
Наименование по приказу | Калипер (для измерения толщины кожных складок) |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте